[모집마감]2024학년도 바이오헬스 혁신융합대학 비교과 프로그램 [맞춤형 헬스와 디지털 메디컬] 모집 안내
- 2024-11-26
- 바이오헬스혁신융합대학사업단
- 415
2024학년도 바이오헬스 혁신융합대학 비교과 프로그램 [맞춤형 헬스와 디지털 메디컬] 모집 안내
▣ 프로그램 개요
가.일 시 : A조) 2024.12.26.(목/10시~17시) ~ 12.27.(금/10시~15시) (2일, 10시간)
B조) 2024.12.27.(금/10시~17시) ~ 12.28.(토/10시~15시) (2일, 10시간)
나. 장 소 : 생활과학관 517호 (D-Bio 리빙랩), 518호 (D-Health 리빙랩)
다. 모집인원
- A조) 바이오헬스혁신융합대학 재학생 14명 내외 (* 동의대, 단국대, 홍익대, 상명대, 대전대, 우송대, 원광보건대)
*대학간 인원 선발 예정으로 2~10내외 선발 예정(동의대 재학생)
- B조) 그린바이오혁신융합대학 재학생 14명 내외
라. 모집기간 : 2024.11.20.(수) ~ 2024.12.04.(수) 17시까지
마. 접수 방법: 하단 첨부파일 신청서 작성 후 이메일(ijhwaang11@deu.ac.kr) 선착순 접수
바. 주요내용
- 유전자 특이 프라이머 설계 실습(카페인 민감성 유전자 분석)
- 바이오 메디컬 아트 체험(VR 해부학 실습)
- 디지털 해부학으로 보는 범죄 현장 추리
사. 세부계획
▣ A조 프로그램 일정표(바이오헬스 혁신융합대학사업단)
[A조] 프로그램 일정표 | |||
날짜 | 시간 | 내용 | 강사 |
12.26.(목) (6H) | 10:00 ~11:00 (1H) | [유전자 분석 기반 개인 맞춤헬스케어 이해] - 개인 맞춤형 헬스케어와 유전자 분석 이해 - 카페인 민감성 유전형 이해 | 동의대 바이오헬스 혁신융합대학 정경태 단장 |
11:00~12:00 (1H) | [카페인 민감성 유전자 분석을 위한 유전자 특이 프라이머 설계 실습] - 목표 유전자 및 유전자 증폭 검출을 위한 프라이머 설계실습 | ||
13:00~17:00 (4H) | [Real Time-PCR DNA 증폭 실습] 개인별 DNA(유전자) 분석 원리 시연 개인별 DNA(유전자) 분석 결과 해석 | ||
12.27.(금) (4H) | 10:00~12:00 (2H) | [디지털 바이오 메디컬 아트] - 예술과 의학의 결합 : 바이오 메디컬 아트의 이해 - 두경부해부학 시뮬레이터, 가상해부시스템을 활용한 메디컬 아트 체험 | 홍익대 바이오헬스 혁신융합대학 박사범 교수 |
13:00~15:00 (2H) | [디지털 해부학으로 보는 범죄현장] 디지털 해부학으로 보는 범죄현장 사망원인 추정 실습 | 경북경찰청 검시팀 장민기 검시조사관 |
▣ B조 프로그램 일정표(그린바이오 혁신융합대학사업단)
[B조] 프로그램 일정표 | |||
날짜 | 시간 | 내용 | 강사 |
12.27.(금) (6H) | 10:00 ~11:00 (1H) | [유전자 분석 기반 개인 맞춤헬스케어 이해] - 개인 맞춤형 헬스케어와 유전자 분석 이해 - 카페인 민감성 유전형 이해 | 동의대 바이오헬스 혁신융합대학 정경태 단장 |
11:00~12:00 (1H) | [카페인 민감성 유전자 분석을 위한 유전자 특이 프라이머 설계 실습] - 목표 유전자 및 유전자 증폭 검출을 위한 프라이머 설계실습 | ||
13:00~17:00 (4H) | [Real Time-PCR DNA 증폭 실습] 개인별 DNA(유전자) 분석 원리 시연 개인별 DNA(유전자) 분석 결과 해석 | ||
12.28.(토) (4H) | 10:00~12:00 (2H) | [디지털 바이오 메디컬 아트] - 예술과 의학의 결합 : 바이오 메디컬 아트의 이해 - 두경부해부학 시뮬레이터, 가상해부시스템을 활용한 메디컬 아트 체험 | 홍익대 바이오헬스 혁신융합대학 박사범 교수 |
13:00~15:00 (2H) | [디지털 해부학으로 보는 범죄현장] 디지털 해부학으로 보는 범죄현장 사망원인 추정 실습 | 경북경찰청 검시팀 장민기 검시조사관 |
▣ 관련문의(동의대학교 바이오헬스 혁신융합대학사업단):051-890-3014